Fonte de laser de fibra RAYCUS de módulo único CW
PARÂMETRO
| Modelo | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Potência nominal de saída (W) | 1500 | 2000 | 3.000 |
| Modos de operação | CW/modulado | ||
| Estado de polarização | Aleatório | ||
| Ajuste de potência de saída (%) | 10~100 | ||
| Comprimento de onda de emissão (nm) | 1080±5 | ||
| Instabilidade de potência de saída (%) | ±1,5 | ||
| Frequência de modulação (Hz) | 1~5000 | ||
| Potência do laser guia vermelho (mW) | 0,5~1 | ||
| Qualidade do feixe (mm×mrad) | PPB <2,7 | PPB <2,7 | 1,5~2 |
| Diâmetro do núcleo da fibra (μm) | 50 | ||
| Comprimento do cabo de entrega (m) | 20 | ||
| Fonte de energia | 380±10% V CA, 50/60 Hz | ||
| Máx. Consumo de energia (W) | 5500 | 6500 | 10.000 |
| Modo de controle | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Dimensões (L×A×P) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Peso (kg) | <70 | <80 | |
| Temperatura ambiente operacional (℃) | 10℃~40℃ | ||
| Umidade (%) | 30-70 | ||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -10℃~60℃ | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento de Água | ||
DETALHES
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós





